| TRAIN SYMBOL | FROM | TO |
| FW-18 | CRESTLINE | CLEVELAND |
| *FW-24 | CHICAGO | FORT WAYNE |
| *FW-26 | FORT WAYNE | CRESTLINE |
| FW-88 | LOGANSPORT | FORT WAYNE |
| FW-89 | FORT WAYNE | LOGANSPORT |
| *GR-5 | RICHMOND | GRAND RAPIDS |
| GR-6 | MACKINAW CITY | RICHMOND |
| GR-7 | RICHMOND | MACKINAW CITY |
| *GR-8 | GRAND RAPIDS | RICHMOND |
| GRE-2 | CHICAGO | GREENVILLE |
| *HC-2 | ENOLA | CAMDEN |
| *HP-1 | HARRISBURG | PITCAIRN |
| *HW-2 | ALTOONA | ENOLA |
| IL-1 | LOUISVILLE | CHICAGO |
| IL-2 | CHICAGO | LOUISVILLE |
| IL-4 | INDIANAPOLIS | LOUISVILLE |
| *JC-5 | WAVERLY | LOGANSPORT |
| LC-11 | JEFFERSONVILLE | INDIANAPOLIS |
| LCL-1 | NEW YORK (HARSIMUS COVE) | PITTSBURGH |
| FORT WAYNE | ||
| CHICAGO | ||
| LCL-2 | CHICAGO | PITTSBURGH |
| PHILADELPHIA | ||
| NEW YORK (HARSIMUS cove) | ||
| LCL-3 | NEW YORK (HARSIMUS COVE) | PITTSBURGH |
| COLUMBUS | ||
| INDIANAPOLIS | ||
| EAST ST. LOUIS | ||
| LCL-4 | EAST ST. LOUIS | PITCAIRN |
| LCL-5 | BALTIMORE | ENOLA |
| LCL-7 | PHILADELPHIA | CRESTLINE |
| *LD-1 | LOGANSPORT | COLEHOUR |
| *LD-2 | COLEHOUR | LOGANSPORT |
| *LD-11 | LOGANSPORT | EFFNER |
| *LD-12 | EFFNER | LOGANSPORT |
| *LD-15 | LOGANSPORT | SOUTH BEND |
| *LD-16 | SOUTH BEND | LOGANSPORT |
| *LD-19 | LOGANSPORT | EFFNER |
| *LD-20 | EFFNER | LOGANSPORT |
| LM-3 | CANTON | CINCINNATI |
| LM-4 | CINCINNATI | COLUMBUS |
| LM-5 | COLUMBUS | CINCINNATI |
| *M-9 | ENOLA | ALTOONA |
| *M-10 | ALTOONA | ENOLA |
| M-20 | ALTOONA | ENOLA |
| *MA-51 | SHIRE OAKS | PITCAIRN |
| *MA-52 | PITCAIRN | WEST BROWNSVILLE |
| *MA-53 | WEST BROWNSVILLE | PITCAIRN |
| MD-1 | GREENVILLE | PHILADELPHIA-POTOMAC YARD |
| MD-6 | POTOMAC YARD | GREENVILLE-BOSTON |
| MD-7 | GREENVILLE | THURLOW-EDGE MOOR |
| *MD-10 | EDGE MOOR | NEW YORK
(HARSIMUS COVE) |
| * TRAIN IS SHOWN ONLY AS A CONNECTING TRAIN | ||